
| 飛行時間 | 空輸料金 | 停留料金(昼間) | 停留料金(夜間) |
|---|---|---|---|
| 1時間当り | 1時間当り | 1時間当り | 1泊当り |
| 504,000円 | 504,000円 | 283,500円 | 59,850円 |
| 1分当り | 1分当り | / | / |
| 8,400円 | 8,400円 |
| 飛行時間 | 空輸料金 | 停留料金(昼間) | 停留料金(夜間) |
|---|---|---|---|
| 1時間当り | 1時間当り | 1時間当り | 1泊当り |
| 441,000円 | 441,000円 | 283,500円 355F2型と同額 |
59,850円 355F2型と同額 |
| 1分当り | 1分当り | / | / |
| 7,350円 | 7,350円 |
| 目的地 | 距離(直線距離) | 所要時間(片道) | 料金 |
|---|---|---|---|
| 恩納村 | 46km | 15分 | 220,500円 |
| 名護市 | 65km | 20分 | 294,000円 |
| 辺戸岬 | 98km | 30分 | 441,000円 |
| 伊江島 | 60km | 20分 | 294,000円 |
| 伊是名 | 87km | 30分 | 441,000円 |
| 与論 | 120km | 40分 | 588,000円 |
| 沖永良部 | 170km | 55分 | 808,500円 |
| 徳之島 | 219km | 75分 | 1,102,500円 |
| 渡嘉敷 | 28km | 10分 | 147,000円 |
| 座間味 | 35km | 15分 | 220,500円 |
| 粟国 | 60km | 20分 | 294,000円 |
| 久米島 | 94km | 35分 | 514,500円 |
※ 上記金額には消費税相当額を含みます。
※ 飛行時間が30分未満の場合には30分として計算します。(渡嘉敷・座間味を除く)
※ 停留料金は借主様の都合により停留時間が1時間を超える場合に適用し、
1時間未満の単数は切り上げして計算し、1日2時間を限度とします。
※ ユーロコプター式AS355F2型の料金は別途お問合せ下さい。
Copyright (C)2009-2011 iLAS Co.,Ltd. All Right Reserved
お問合せ/ご予約は